Umfrage Fachschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(→Inhalt der Umfrage) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Mitglieder === | === Mitglieder === | ||
− | Robert L.(robert(a)freitagsrunde.org) | + | * Robert L. (robert(a)freitagsrunde.org) |
+ | * Christopher (christopher(a)freitagsrunde.org) | ||
+ | * Felix F. (felixf(a)freitagsrunde.org) | ||
− | + | === TODO === | |
+ | *Fragen hier sammeln | ||
− | + | *Christopher bastelt ein kleines Skript als Online-Umfrage. | |
+ | === Inhalt der Umfrage === | ||
− | *Fragen | + | *Einleitung (wer wir sind, was das ganze soll, Ermutigung zum Mitmachen, ...) |
− | + | *Fragen | |
− | * | + | **"Was gefällt dir an der Uni?"<br /> |
− | + | **"Was sollte an der Uni verbessert werden?"<br /> | |
+ | **"Was stellst du dir unter einer Fachschaft vor? Was erwartest du von ihr?"<br /> | ||
+ | **"In welchem Semester bist du?" (für uns zur Einschätzung)<br /> | ||
+ | ** | ||
+ | **"Welche Fachschaften/Innis kennst du?" | ||
+ | **"Worum sollten sich Fachschaften / Innis kümmern?" | ||
+ | **...<br /> | ||
=== Verteilung der Zettel === | === Verteilung der Zettel === | ||
− | # Über Tutoren die | + | # Über Tutoren die Zettel am Anfang des Tuts ausgeben und am Ende wieder einsammeln. Dann irgendwie zur Freitagsrunde (Briefkasten / persönlich) |
#: | #: | ||
− | # Idee um Studenten im Hauptstudium | + | # Idee um Studenten im Hauptstudium zu erreichen? |
− | #* In Vorlesungen/ Seminare gehen -> | + | #* In Vorlesungen/Seminare gehen -> Viel Arbeit, wer macht das? |
− | #* | + | #* Verlinkung der Online-Umfrage auf der Startseite des Wikis |
− | #* Es gäbe ev. die Möglichkeit die Umfrage auf den Webseiten der Fachbereiche unter " | + | #* Es gäbe ev. die Möglichkeit die Umfrage auf den Webseiten der Fachbereiche unter "Aktuelles" zu verlinken. Dann wird die Sache allerdings eher größer. -> Später nochmal drüber nachdenken. |
− | #* Fragen " | + | #* Fragen "Was findest du gut an der TU, was schlecht" in den Fragebogen aufnehmen. Heiss den Tipp geben das wir diese Umfrage machen. Sollte in seinem Interesse liegen und vermutlich macht er dann ein wenig Werbung in seinen Veranstaltungen. |
− | |||
=== Auswertung === | === Auswertung === | ||
Tabelle welche ähnlichen Antworten es wie oft gab und/oder kurzer text was dem Auswertenden bei der Auswertung aufgefallen ist. | Tabelle welche ähnlichen Antworten es wie oft gab und/oder kurzer text was dem Auswertenden bei der Auswertung aufgefallen ist. |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2006, 07:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder
- Robert L. (robert(a)freitagsrunde.org)
- Christopher (christopher(a)freitagsrunde.org)
- Felix F. (felixf(a)freitagsrunde.org)
TODO
- Fragen hier sammeln
- Christopher bastelt ein kleines Skript als Online-Umfrage.
Inhalt der Umfrage
- Einleitung (wer wir sind, was das ganze soll, Ermutigung zum Mitmachen, ...)
- Fragen
- "Was gefällt dir an der Uni?"
- "Was sollte an der Uni verbessert werden?"
- "Was stellst du dir unter einer Fachschaft vor? Was erwartest du von ihr?"
- "In welchem Semester bist du?" (für uns zur Einschätzung)
- "Welche Fachschaften/Innis kennst du?"
- "Worum sollten sich Fachschaften / Innis kümmern?"
- ...
- "Was gefällt dir an der Uni?"
Verteilung der Zettel
- Über Tutoren die Zettel am Anfang des Tuts ausgeben und am Ende wieder einsammeln. Dann irgendwie zur Freitagsrunde (Briefkasten / persönlich)
- Idee um Studenten im Hauptstudium zu erreichen?
- In Vorlesungen/Seminare gehen -> Viel Arbeit, wer macht das?
- Verlinkung der Online-Umfrage auf der Startseite des Wikis
- Es gäbe ev. die Möglichkeit die Umfrage auf den Webseiten der Fachbereiche unter "Aktuelles" zu verlinken. Dann wird die Sache allerdings eher größer. -> Später nochmal drüber nachdenken.
- Fragen "Was findest du gut an der TU, was schlecht" in den Fragebogen aufnehmen. Heiss den Tipp geben das wir diese Umfrage machen. Sollte in seinem Interesse liegen und vermutlich macht er dann ein wenig Werbung in seinen Veranstaltungen.
Auswertung
Tabelle welche ähnlichen Antworten es wie oft gab und/oder kurzer text was dem Auswertenden bei der Auswertung aufgefallen ist.