Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mittels Druckerkarte) |
Maxh (Diskussion | Beiträge) (→Drucken in der Freitagsrunde) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Bei der tuBIT == | == Bei der tuBIT == | ||
− | * Schwarz-Weiß DIN A4: EN 004 | + | * Schwarz-Weiß DIN A4: EN 004 oder H 5150b |
* Farbig DIN A4: EN 004 (Drucker EN004Color auswählen) | * Farbig DIN A4: EN 004 (Drucker EN004Color auswählen) | ||
− | * im MA 270 kann man außerdem scannen | + | * <s>im MA 270 kann man außerdem scannen</s> Gibts nicht mehr |
* Preise: | * Preise: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** farbig: nach Farbanteil zwischen 7 ct und 60 ct [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/tubit_-_drucken_und_kopieren/] | ** farbig: nach Farbanteil zwischen 7 ct und 60 ct [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/tubit_-_drucken_und_kopieren/] | ||
* Druckguthaben aufladen: | * Druckguthaben aufladen: | ||
− | # Ins EN 004 | + | # Ins EN 004 gehen und den Rechner zum Aufladen finden (meist im Eingangsbereich) |
# Mensakarte dort einstecken | # Mensakarte dort einstecken | ||
# Mit tuBIT-Zugangsdaten einloggen | # Mit tuBIT-Zugangsdaten einloggen | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
** Vom eigenen Rechner aus, Einrichtung: [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/tubit_-_drucken_und_kopieren/ Tubit-Dokumentation] | ** Vom eigenen Rechner aus, Einrichtung: [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/tubit_-_drucken_und_kopieren/ Tubit-Dokumentation] | ||
** PDF-Direktdruck vom Campusportal aus [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/einrichtung_der_printcampus-drucker/ Tubit-Dokumentation] | ** PDF-Direktdruck vom Campusportal aus [http://www.tubit.tu-berlin.de/menue/dienste/weitere_dienste/drucken_kopieren_scannen_brennen/einrichtung_der_printcampus-drucker/ Tubit-Dokumentation] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Im CIP-Pool (+ Plotten) == | == Im CIP-Pool (+ Plotten) == | ||
Zeile 33: | Zeile 25: | ||
* Schwarz-Weiß und farbig | * Schwarz-Weiß und farbig | ||
* DIN A4, A3 | * DIN A4, A3 | ||
− | * Plotter 36'' und 42'' ( | + | * Plotter 36'' und 42'' (z.B. für Poster) |
* eigener Account muss bei dortigen Tutoren beantragt werden (wird aber auch Nicht-FakVI-Mitgliedern problemlos gegeben) | * eigener Account muss bei dortigen Tutoren beantragt werden (wird aber auch Nicht-FakVI-Mitgliedern problemlos gegeben) | ||
− | * Preise richten sich nach Format, Papierqualität u.ä. [http://www.cip29.tu-berlin.de/index.php?preise] | + | * Preise richten sich nach Format, Papierqualität u.ä., siehe [http://www.cip29.tu-berlin.de/index.php?preise] |
== Im TEL108 == | == Im TEL108 == | ||
* nur mit Omni- bzw. Mensacard | * nur mit Omni- bzw. Mensacard | ||
* Anleitungen sind zu finden unter [http://www.eecs.tu-berlin.de/irb/v-menu/leitfaden/drucken_im_fakultaetsnetz/parameter/maxhilfe/] | * Anleitungen sind zu finden unter [http://www.eecs.tu-berlin.de/irb/v-menu/leitfaden/drucken_im_fakultaetsnetz/parameter/maxhilfe/] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 15:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Drucken an der TU
Bei der tuBIT
- Schwarz-Weiß DIN A4: EN 004 oder H 5150b
- Farbig DIN A4: EN 004 (Drucker EN004Color auswählen)
im MA 270 kann man außerdem scannenGibts nicht mehr
- Preise:
- prepaid, Druckguthaben wird von Mensakarte "übertragen"
- Schwarz-Weiß einseitig/doppelseitig: 5 ct
- farbig: nach Farbanteil zwischen 7 ct und 60 ct [1]
- Druckguthaben aufladen:
- Ins EN 004 gehen und den Rechner zum Aufladen finden (meist im Eingangsbereich)
- Mensakarte dort einstecken
- Mit tuBIT-Zugangsdaten einloggen
- Guthaben von Mensakarte "übertragen" (zwischen einigen Cent und einigen Euro)
- Drucken:
- Vom tuBIT-Rechnerpool aus, Drucker sind dort eingerichtet
- Vom eigenen Rechner aus, Einrichtung: Tubit-Dokumentation
- PDF-Direktdruck vom Campusportal aus Tubit-Dokumentation
Im CIP-Pool (+ Plotten)
- Ort: EB 431 [2]
- Schwarz-Weiß und farbig
- DIN A4, A3
- Plotter 36 und 42 (z.B. für Poster)
- eigener Account muss bei dortigen Tutoren beantragt werden (wird aber auch Nicht-FakVI-Mitgliedern problemlos gegeben)
- Preise richten sich nach Format, Papierqualität u.ä., siehe [3]
Im TEL108
- nur mit Omni- bzw. Mensacard
- Anleitungen sind zu finden unter [4]