Kickerturnier 2018
Das Kickerturnier der Freitagsrunde, das vor allem von Erstsemester-Studierenden organisiert wird, hat mittlerweile Tradition und findet deshalb auch dieses Jahr wieder statt! In angenehmer Atmosphäre möchten wir zusammenkommen, Spaß haben, Pizza essen und natürlich kickern!
Termin und Ort
Freitag, 23.11.2018 um 18:00 Uhr im MAR 0.001.
Bitte seid pünktlich, damit wir eure Pizzabestellungen aufnehmen können.
Essen und Getränke
Eine Getränkeauswahl wird zum Verkauf stehen.
Mit darunter Bier, Spezi, Mate (mehrere Sorten) und Wasser.
Getränke gibt es ab 1,50 €.
Des Weiteren wird es wie die Jahre zuvor eine Großbestellung an Pizza geben. Es stehen folgende Sorten bei der Anmeldung zur Auswahl: Margherita, Salami, Hawaii oder Funghi.
Anmeldung
Die Anmeldung ist GESCHLOSSEN
Es wurden 64 Teams zugelassen.
Es gibt 1 Teams auf der Warteliste.
Bei weiteren Fragen könnt ihr eine Email senden:
kickerturnier2018@lists.freitagsrunde.org
Das Turnier
https://www.meinturnierplan.de/pdf.php?id=1542217900&setlang=de
Räume und Gruppen
- Raum 0.001 -> Anmeldung und Bar
- Raum 0.002 -> Kicker 1-4 | Gruppenphase Gruppen A-D
- Raum 0.003 -> Kicker 5-8 | Gruppenphase Gruppen E-H
Modus
- Wir haben insgesamt acht 8er Gruppen, also 64 Teams
- Die ersten 4 pro Gruppe werden weiter kommen
- Die Spielzeit beträgt 3 min à Spiel!
- Das Spiel geht bis das 10. Tor erzielt wurde oder bis die Zeit um ist
- Bei Unentschieden: Wird unentschieden eingetragen
- Die Wechselzeit beträgt 2 min (Die Wechselzeit wird sich nicht im Laufe des Abends ändern!)
- In der K.O.-Phase:
- Bei Unentschieden: geht es weiter bis zum "Golden Goal"!
- Ab dem Achtelfinale beträgt die Spielzeit 6 min
- Ab dem Viertelfinale beträgt die Spielzeit 10 min
- Ab dem Halbfinale zählen nur die Tore (Sprich bis das 10. Tor erzielt wurde)
- Anbei: Natürlich wird es ein Spiel um Platz 3 geben ;)
Ablaufplan
Phase | Uhrzeit |
---|---|
Anmeldung | ab 18:00 Uhr |
Gruppenphase | 19:00 Uhr - 21:30 Uhr |
Pizza-Pause | 21:30 Uhr - 22:30 Uhr |
KO-Phase | 22:30 Uhr - 00:00 Uhr |
Regeln
- Beim Schuss dürfen die Spieler max. um 360° vor und nach der Ballberührung gedreht werden.
- Beim Spielbeginn wird der Ball in der Mitte eingeworfen.
- Die einwerfende Person darf versuchen den Ballverlauf zu beeinflussen.
- Nach einem Tor wird der Ball in der Ecke eingelegt (auf der Seite, die das Tor "kassiert" hat).
- Tore sind von allen Reihen aus erlaubt.
- Zeitspiel ist verboten.
- Wenn der Ball das Spielfeld verlässt wird er wieder auf der Seite, auf der er das Spielfeld verlassen hat, beim Torwart eingeworfen.
- Ein toter Ball (kein Spieler kommt ran) wird beim Torwart eingeworfen, dem er am nächsten ist. Außer, der Ball liegt zwischen den mittleren Spielerreihen. Hier erfolgt der Einwurf in der Mitte.
- Ein Tor ist erst dann ein gültiges Tor, wenn der Ball im Tor bleibt.
- Es ist kein eigenes Equipment erlaubt (z.B. Bänder, eigene Griffe, Handschuhe oder Bälle etc.).
- Missachtung der Regeln wird Konsequenzen mit sich tragen und kann zum Ausschluss des Turniers führen.
Angemeldete Teams
Nr. | Teamname | Spieler 1 (Vorname) | Spieler 2 (Vorname) | Pizzen |
---|---|---|---|---|
1 | Mann, ist Mathe cool! | Mika | Andrei | 1 |
2 | Rekursiv | Jan | Lukas | 1 |
3 | kEingespieltes Team | Martin | Jill | 2 |
4 | DieseTypen | Christian | Dominik | 2 |
5 | Team Alfred | Alex | Freddy | 2 |
6 | NimmDuIhnIchHabIhnSicher | Benni | Robin | 2 |
7 | FaSTTUBe | Malte | Jonathan | 2 |
8 | Freilos | Thilo | Julian | 2 |
9 | La forza del destino | Felicitas | Ann-Kathrin | 0 |
10 | Kickern is Dope! | Julian | Paul | 0 |
11 | ilja's Sl4shArmy | Fabian | Jan | 0 |
12 | Die | Joschua | Leven | 0 |
13 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Veit | Felix | 2 |
14 | The Mighty Magikarp | Thomas | Alex | 2 |
15 | Union 6 | Eric | Paul | 2 |
16 | Backfisch Boys 2.0 | Darius | Nils | 2 |
17 | Mappo Gaming | Sandro | Jonathan | 2 |
18 | 2 Goals 1 Cup | Paul | Alina | 0 |
19 | ;DROP TABLE | Johannes | Lily | 2 |
20 | BallFußer | Paul | Mareike | 1 |
21 | BeerBoys | Georg | Lars | 2 |
22 | Dr. Dribbler | Tine | Jonas | 2 |
23 | LoreNA | Lorenz | Anna | 2 |
24 | BioKicker | Oli | Neslie | 2 |
25 | DAInamite | Lars | Martin | 2 |
26 | TheRealFaSTTUBe | Marius | Max | 0 |
27 | Massive Madness | Marvin | Petar | 1 |
28 | Renate | René | Nathalie | 2 |
29 | Slavsquad | Fryderyk | Marko | 0 |
30 | Die Buttermonster | samxbln | teyxmur | 0 |
31 | AttKick ohne k | Maximilian | Sylwan | 0 |
32 | Müde Typen | Theo | Erik | 2 |
33 | Nitram und Ainotna | Martin | Toni | 2 |
34 | Born To Lose | Tobias | Vincent | 2 |
35 | Kanonenfutter | Christian | Schnieber | 0 |
36 | Champion and Lord | Julian | Felix | 1 |
37 | Unreal Madrid | Dima | Alina | 0 |
38 | Gut Kick | Daniel | Flo | 2 |
39 | No:148 | Sarp | Alphan | 0 |
40 | Olympia | Mehmet | Kubilay | 0 |
41 | Kickerspiel Verein Hamsi KVH | Doğa | Ahmet | 0 |
42 | Roj | Can | Atilla | 0 |
43 | Sigrueli | Ueli | Daniela | 2 |
44 | kars | Ahmet | Atip | 0 |
45 | Bangerz | Jeremy | Simo | 0 |
46 | Team Nummernkonto | Jannik | Phillip | 0 |
47 | RollerCoaster Tycoon 3 | Florian | Merle | 0 |
48 | FC Futschi | Thomas | Daniel | 1 |
49 | Set Sail for Fail | Jakob | Chiril | 2 |
50 | TUmelewa | Niklas | Joshua | 1 |
51 | Hoch&WeitBringtSicherheit | Paul | Felix | 0 |
52 | Die linken Kickerchaoten | Florian | Astrid | 2 |
53 | Sitzende Bullen | Togan | Utku | 2 |
54 | Schwifty | Zbuzi | Blace | 2 |
55 | Pinky und Brain | Joachim | Tobias | 2 |
56 | Sag ich nicht | Alana | Florian | 2 |
57 | nonameteam | Fanni | David | 2 |
58 | BÄMM! | Timo | Sarah | 2 |
59 | Baltenpower | Lenny | Sören | 2 |
60 | Powerbalten | Benny | Simon | 0 |
61 | back to the toors | Dimitri | Addnan | 0 |
62 | Mir egal | Ben | Tom | 2 |
63 | Alle ballern, keiner schießt! | Helmar | Eugen | 2 |
64 | Magic | Max | Mike | 1 |
Warteliste: |
||||
65 | Molekule | William | Leo | 2 |