Kickerturnier 2018: Unterschied zwischen den Versionen
(→Angemeldete Teams) |
(→Anmeldung) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<span style="color:red;font-weight:bold;font-style:italic">Die Anmeldung ist GESCHLOSSEN.</span><br> | <span style="color:red;font-weight:bold;font-style:italic">Die Anmeldung ist GESCHLOSSEN.</span><br> | ||
− | <span style="color:red;font-weight:bold;font-style:italic"> | + | <span style="color:red;font-weight:bold;font-style:italic">Es wurden 64 Teams zugelassen.</span><br> |
+ | <span style="color:red;font-weight:bold;font-style:italic">Es gibt 1 Teams auf der Warteliste.</span><br> | ||
− | + | Bei weiteren Fragen könnt ihr eine Email senden:<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tt>kickerturnier2018@lists.freitagsrunde.org</tt> | <tt>kickerturnier2018@lists.freitagsrunde.org</tt> | ||
== Das Turnier == | == Das Turnier == | ||
− | + | ||
− | + | https://www.meinturnierplan.de/pdf.php?id=1542217900&setlang=de | |
== Räume und Gruppen == | == Räume und Gruppen == | ||
Zeile 46: | Zeile 41: | ||
* Wir haben insgesamt acht 8er Gruppen, also 64 Teams | * Wir haben insgesamt acht 8er Gruppen, also 64 Teams | ||
− | * Die ersten 4 werden weiter kommen | + | * Die ersten 4 pro Gruppe werden weiter kommen |
− | * Die Spielzeit beträgt 3 min | + | * Die Spielzeit beträgt 3 min à Spiel! |
** Das Spiel geht bis das 10. Tor erzielt wurde '''oder''' bis die Zeit um ist | ** Das Spiel geht bis das 10. Tor erzielt wurde '''oder''' bis die Zeit um ist | ||
** Bei Unentschieden: Wird unentschieden eingetragen | ** Bei Unentschieden: Wird unentschieden eingetragen | ||
− | * Die Wechselzeit beträgt 2 min (Die Wechselzeit wird sich nicht im Laufe des Abends | + | * Die Wechselzeit beträgt 2 min (Die Wechselzeit wird sich nicht im Laufe des Abends ändern!) |
− | * In der | + | * In der K.O.-Phase: |
** Bei Unentschieden: geht es weiter bis zum "Golden Goal"! | ** Bei Unentschieden: geht es weiter bis zum "Golden Goal"! | ||
** Ab dem ''Achtelfinale'' beträgt die Spielzeit 6 min | ** Ab dem ''Achtelfinale'' beträgt die Spielzeit 6 min | ||
Zeile 103: | Zeile 98: | ||
! Spieler 1 (Vorname) | ! Spieler 1 (Vorname) | ||
! Spieler 2 (Vorname) | ! Spieler 2 (Vorname) | ||
+ | ! width=10% | Pizzen | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 108: | Zeile 104: | ||
| Mika | | Mika | ||
| Andrei | | Andrei | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 113: | Zeile 110: | ||
| Jan | | Jan | ||
| Lukas | | Lukas | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 118: | Zeile 116: | ||
| Martin | | Martin | ||
| Jill | | Jill | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | DieseTypen |
− | | | + | | Christian |
− | | | + | | Dominik |
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| Alex | | Alex | ||
| Freddy | | Freddy | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
Zeile 133: | Zeile 134: | ||
| Benni | | Benni | ||
| Robin | | Robin | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Zeile 138: | Zeile 140: | ||
| Malte | | Malte | ||
| Jonathan | | Jonathan | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Zeile 143: | Zeile 146: | ||
| Thilo | | Thilo | ||
| Julian | | Julian | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | |Molekule |
− | | | + | |William |
− | | | + | |Leo |
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Zeile 153: | Zeile 158: | ||
| Julian | | Julian | ||
| Paul | | Paul | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Zeile 158: | Zeile 164: | ||
| Fabian | | Fabian | ||
| Jan | | Jan | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
Zeile 163: | Zeile 170: | ||
| Joschua | | Joschua | ||
| Leven | | Leven | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 168: | Zeile 176: | ||
| Veit | | Veit | ||
| Felix | | Felix | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Zeile 173: | Zeile 182: | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| Alex | | Alex | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Zeile 178: | Zeile 188: | ||
| Eric | | Eric | ||
| Paul | | Paul | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
Zeile 183: | Zeile 194: | ||
| Darius | | Darius | ||
| Nils | | Nils | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
Zeile 188: | Zeile 200: | ||
| Sandro | | Sandro | ||
| Jonathan | | Jonathan | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
Zeile 193: | Zeile 206: | ||
| Paul | | Paul | ||
| Alina | | Alina | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
Zeile 198: | Zeile 212: | ||
| Johannes | | Johannes | ||
| Lily | | Lily | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
Zeile 203: | Zeile 218: | ||
| Paul | | Paul | ||
| Mareike | | Mareike | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| BeerBoys | | BeerBoys | ||
| Georg | | Georg | ||
− | | | + | | Oli |
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
Zeile 213: | Zeile 230: | ||
| Tine | | Tine | ||
| Jonas | | Jonas | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
Zeile 218: | Zeile 236: | ||
| Lorenz | | Lorenz | ||
| Anna | | Anna | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| DAInamite | | DAInamite | ||
| Lars | | Lars | ||
| Martin | | Martin | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
| TheRealFaSTTUBe | | TheRealFaSTTUBe | ||
| Marius | | Marius | ||
| Max | | Max | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 |
| Massive Madness | | Massive Madness | ||
| Marvin | | Marvin | ||
| Petar | | Petar | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 |
| Renate | | Renate | ||
| René | | René | ||
| Nathalie | | Nathalie | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| Slavsquad | | Slavsquad | ||
| Fryderyk | | Fryderyk | ||
| Marko | | Marko | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 |
| Die Buttermonster | | Die Buttermonster | ||
| samxbln | | samxbln | ||
| teyxmur | | teyxmur | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 |
| AttKick ohne k | | AttKick ohne k | ||
| Maximilian | | Maximilian | ||
| Sylwan | | Sylwan | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 31 |
| Müde Typen | | Müde Typen | ||
| Theo | | Theo | ||
| Erik | | Erik | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 |
| Nitram und Ainotna | | Nitram und Ainotna | ||
| Martin | | Martin | ||
| Toni | | Toni | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 |
| Born To Lose | | Born To Lose | ||
| Tobias | | Tobias | ||
| Vincent | | Vincent | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 |
| Kanonenfutter | | Kanonenfutter | ||
| Christian | | Christian | ||
| Schnieber | | Schnieber | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 35 |
| Champion and Lord | | Champion and Lord | ||
| Julian | | Julian | ||
| Felix | | Felix | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 |
| Unreal Madrid | | Unreal Madrid | ||
| Dima | | Dima | ||
| Alina | | Alina | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 |
| Gut Kick | | Gut Kick | ||
| Daniel | | Daniel | ||
| Flo | | Flo | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 |
| No:148 | | No:148 | ||
| Sarp | | Sarp | ||
| Alphan | | Alphan | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 |
| Olympia | | Olympia | ||
| Mehmet | | Mehmet | ||
| Kubilay | | Kubilay | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 |
| Kickerspiel Verein Hamsi KVH | | Kickerspiel Verein Hamsi KVH | ||
| Doğa | | Doğa | ||
| Ahmet | | Ahmet | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
| Roj | | Roj | ||
| Can | | Can | ||
| Atilla | | Atilla | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 |
| Sigrueli | | Sigrueli | ||
| Ueli | | Ueli | ||
| Daniela | | Daniela | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 |
| kars | | kars | ||
| Ahmet | | Ahmet | ||
| Atip | | Atip | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
| Bangerz | | Bangerz | ||
| Jeremy | | Jeremy | ||
| Simo | | Simo | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| Team Nummernkonto | | Team Nummernkonto | ||
| Jannik | | Jannik | ||
− | | | + | | Phillip |
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
| RollerCoaster Tycoon 3 | | RollerCoaster Tycoon 3 | ||
| Florian | | Florian | ||
| Merle | | Merle | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
| FC Futschi | | FC Futschi | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| Daniel | | Daniel | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |48 |
|Set Sail for Fail | |Set Sail for Fail | ||
|Jakob | |Jakob | ||
|Chiril | |Chiril | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |49 |
|TUmelewa | |TUmelewa | ||
|Niklas | |Niklas | ||
|Joshua | |Joshua | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |50 |
|Hoch&WeitBringtSicherheit | |Hoch&WeitBringtSicherheit | ||
|Paul | |Paul | ||
|Felix | |Felix | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |51 |
|Die linken Kickerchaoten | |Die linken Kickerchaoten | ||
|Florian | |Florian | ||
|Astrid | |Astrid | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |52 |
|Sitzende Bullen | |Sitzende Bullen | ||
|Togan | |Togan | ||
|Utku | |Utku | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |53 |
|Schwifty | |Schwifty | ||
|Zbuzi | |Zbuzi | ||
|Blace | |Blace | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |54 |
|Pinky und Brain | |Pinky und Brain | ||
|Joachim | |Joachim | ||
|Tobias | |Tobias | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |55 |
|Sag ich nicht | |Sag ich nicht | ||
|Alana | |Alana | ||
|Florian | |Florian | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |56 |
|nonameteam | |nonameteam | ||
|Fanni | |Fanni | ||
|David | |David | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |57 |
|BÄMM! | |BÄMM! | ||
|Timo | |Timo | ||
|Sarah | |Sarah | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |58 |
|Baltenpower | |Baltenpower | ||
|Lenny | |Lenny | ||
|Sören | |Sören | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |59 |
|Powerbalten | |Powerbalten | ||
|Benny | |Benny | ||
|Simon | |Simon | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |60 |
|back to the toors | |back to the toors | ||
|Dimitri | |Dimitri | ||
|Addnan | |Addnan | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |61 |
|Mir egal | |Mir egal | ||
|Ben | |Ben | ||
|Tom | |Tom | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |62 |
|Alle ballern, keiner schießt! | |Alle ballern, keiner schießt! | ||
|Helmar | |Helmar | ||
|Eugen | |Eugen | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |Magic | ||
+ | |Max | ||
+ | |Mike | ||
+ | |1 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2018, 13:31 Uhr
Das Kickerturnier der Freitagsrunde, das vor allem von Erstsemester-Studierenden organisiert wird, hat mittlerweile Tradition und findet deshalb auch dieses Jahr wieder statt! In angenehmer Atmosphäre möchten wir zusammenkommen, Spaß haben, Pizza essen und natürlich kickern!
Termin und Ort
Freitag, 23.11.2018 um 18:00 Uhr im MAR 0.001.
Bitte seid pünktlich, damit wir eure Pizzabestellungen aufnehmen können.
Essen und Getränke
Eine Getränkeauswahl wird zum Verkauf stehen.
Mit darunter Bier, Spezi, Mate (mehrere Sorten) und Wasser.
Getränke gibt es ab 1,50 €.
Des Weiteren wird es wie die Jahre zuvor eine Großbestellung an Pizza geben. Es stehen folgende Sorten bei der Anmeldung zur Auswahl: Margherita, Salami, Hawaii oder Funghi.
Anmeldung
Die Anmeldung ist GESCHLOSSEN.
Es wurden 64 Teams zugelassen.
Es gibt 1 Teams auf der Warteliste.
Bei weiteren Fragen könnt ihr eine Email senden:
kickerturnier2018@lists.freitagsrunde.org
Das Turnier
https://www.meinturnierplan.de/pdf.php?id=1542217900&setlang=de
Räume und Gruppen
- Raum 0.001 -> Anmeldung und Bar
- Raum 0.002 -> Kicker 1-4 | Gruppenphase Gruppen A-D
- Raum 0.003 -> Kicker 5-8 | Gruppenphase Gruppen E-H
Modus
- Wir haben insgesamt acht 8er Gruppen, also 64 Teams
- Die ersten 4 pro Gruppe werden weiter kommen
- Die Spielzeit beträgt 3 min à Spiel!
- Das Spiel geht bis das 10. Tor erzielt wurde oder bis die Zeit um ist
- Bei Unentschieden: Wird unentschieden eingetragen
- Die Wechselzeit beträgt 2 min (Die Wechselzeit wird sich nicht im Laufe des Abends ändern!)
- In der K.O.-Phase:
- Bei Unentschieden: geht es weiter bis zum "Golden Goal"!
- Ab dem Achtelfinale beträgt die Spielzeit 6 min
- Ab dem Viertelfinale beträgt die Spielzeit 10 min
- Ab dem Halbfinale zählen nur die Tore (Sprich bis das 10. Tor erzielt wurde)
- Anbei: Natürlich wird es ein Spiel um Platz 3 geben ;)
Ablaufplan
Phase | Uhrzeit |
---|---|
Anmeldung | ab 18:00 Uhr |
Gruppenphase | 19:00 Uhr - 21:30 Uhr |
Pizza-Pause | 21:30 Uhr - 22:30 Uhr |
KO-Phase | 22:30 Uhr - 00:00 Uhr |
Regeln
- Beim Schuss dürfen die Spieler max. um 360° vor und nach der Ballberührung gedreht werden.
- Beim Spielbeginn wird der Ball in der Mitte eingeworfen.
- Die einwerfende Person darf versuchen den Ballverlauf zu beeinflussen.
- Nach einem Tor wird der Ball in der Ecke eingelegt (auf der Seite, die das Tor "kassiert" hat).
- Tore sind von allen Reihen aus erlaubt.
- Zeitspiel ist verboten.
- Wenn der Ball das Spielfeld verlässt wird er wieder auf der Seite, auf der er das Spielfeld verlassen hat, beim Torwart eingeworfen.
- Ein toter Ball (kein Spieler kommt ran) wird beim Torwart eingeworfen, dem er am nächsten ist. Außer, der Ball liegt zwischen den mittleren Spielerreihen. Hier erfolgt der Einwurf in der Mitte.
- Ein Tor ist erst dann ein gültiges Tor, wenn der Ball im Tor bleibt.
- Es ist kein eigenes Equipment erlaubt (z.B. Bänder, eigene Griffe, Handschuhe oder Bälle etc.).
- Missachtung der Regeln wird Konsequenzen mit sich tragen und kann zum Ausschluss des Turniers führen.
Angemeldete Teams
Nr. | Teamname | Spieler 1 (Vorname) | Spieler 2 (Vorname) | Pizzen |
---|---|---|---|---|
1 | Mann, ist Mathe cool! | Mika | Andrei | 1 |
2 | Rekursiv | Jan | Lukas | 1 |
3 | kEingespieltes Team | Martin | Jill | 2 |
4 | DieseTypen | Christian | Dominik | 2 |
5 | Team Alfred | Alex | Freddy | 2 |
6 | NimmDuIhnIchHabIhnSicher | Benni | Robin | 2 |
7 | FaSTTUBe | Malte | Jonathan | 2 |
8 | Freilos | Thilo | Julian | 2 |
9 | Molekule | William | Leo | 2 |
10 | Kickern is Dope! | Julian | Paul | 0 |
11 | ilja's Sl4shArmy | Fabian | Jan | 0 |
12 | Die | Joschua | Leven | 0 |
13 | Vier Fäuste für ein Halleluja | Veit | Felix | 2 |
14 | The Mighty Magikarp | Thomas | Alex | 2 |
15 | Union 6 | Eric | Paul | 2 |
16 | Backfisch Boys 2.0 | Darius | Nils | 2 |
17 | Mappo Gaming | Sandro | Jonathan | 2 |
18 | 2 Goals 1 Cup | Paul | Alina | 0 |
19 | ;DROP TABLE | Johannes | Lily | 2 |
20 | BallFußer | Paul | Mareike | 1 |
21 | BeerBoys | Georg | Oli | 2 |
22 | Dr. Dribbler | Tine | Jonas | 2 |
23 | LoreNA | Lorenz | Anna | 2 |
24 | DAInamite | Lars | Martin | 2 |
25 | TheRealFaSTTUBe | Marius | Max | 0 |
26 | Massive Madness | Marvin | Petar | 1 |
27 | Renate | René | Nathalie | 2 |
28 | Slavsquad | Fryderyk | Marko | 0 |
29 | Die Buttermonster | samxbln | teyxmur | 0 |
30 | AttKick ohne k | Maximilian | Sylwan | 0 |
31 | Müde Typen | Theo | Erik | 2 |
32 | Nitram und Ainotna | Martin | Toni | 2 |
33 | Born To Lose | Tobias | Vincent | 2 |
34 | Kanonenfutter | Christian | Schnieber | 0 |
35 | Champion and Lord | Julian | Felix | 1 |
36 | Unreal Madrid | Dima | Alina | 0 |
37 | Gut Kick | Daniel | Flo | 2 |
38 | No:148 | Sarp | Alphan | 0 |
39 | Olympia | Mehmet | Kubilay | 0 |
40 | Kickerspiel Verein Hamsi KVH | Doğa | Ahmet | 0 |
41 | Roj | Can | Atilla | 0 |
42 | Sigrueli | Ueli | Daniela | 2 |
43 | kars | Ahmet | Atip | 0 |
44 | Bangerz | Jeremy | Simo | 0 |
45 | Team Nummernkonto | Jannik | Phillip | 0 |
46 | RollerCoaster Tycoon 3 | Florian | Merle | 0 |
47 | FC Futschi | Thomas | Daniel | 1 |
48 | Set Sail for Fail | Jakob | Chiril | 2 |
49 | TUmelewa | Niklas | Joshua | 1 |
50 | Hoch&WeitBringtSicherheit | Paul | Felix | 0 |
51 | Die linken Kickerchaoten | Florian | Astrid | 2 |
52 | Sitzende Bullen | Togan | Utku | 2 |
53 | Schwifty | Zbuzi | Blace | 2 |
54 | Pinky und Brain | Joachim | Tobias | 2 |
55 | Sag ich nicht | Alana | Florian | 2 |
56 | nonameteam | Fanni | David | 2 |
57 | BÄMM! | Timo | Sarah | 2 |
58 | Baltenpower | Lenny | Sören | 2 |
59 | Powerbalten | Benny | Simon | 0 |
60 | back to the toors | Dimitri | Addnan | 0 |
61 | Mir egal | Ben | Tom | 2 |
62 | Alle ballern, keiner schießt! | Helmar | Eugen | 2 |
63 | Magic | Max | Mike | 1 |